
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸マンション | 6.20万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:6万 | 3DK 2階 南 | 松原市高見の里4 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩5分 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩8分 | |
面積:47.00㎡(14.21坪) 築年:1989(平成元)年7月 | ペット可室内洗濯機置場バストイレ別エレベータ | |||
賃貸マンション | 6.60万 管:6,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 2DK 3階 南 | 松原市岡2 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩15分 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩21分 | |
面積:50.17㎡(15.17坪) 築年:1997(平成9)年6月 | 南向きバルコニー追い焚き、BSアンテナ | |||
賃貸マンション | 3.50万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 南 | 松原市上田5 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩5分 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩14分 | |
面積:17.64㎡(5.33坪) 築年:1995(平成7)年1月 | ネット無料エアコン付バストイレ別温水洗浄便座 | |||
賃貸アパート | 8.00万 管:8,000円 礼:8万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 西 | 松原市岡5 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩21分 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩31分 | |
面積:46.78㎡(14.15坪) 築年:2023(令和5)年6月 | 宅配BOX追焚き浴室乾燥エアコン付室内洗濯機置場 | |||
賃貸アパート | 9.60万 管:8,000円 礼:144,000円 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 松原市上田4 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩10分 | |
面積:57.73㎡(17.46坪) 築年:2015(平成27)年1月 | 追焚き浴室乾燥エアコン付WIC室内洗濯機置場 | |||
賃貸アパート | 7.40万 管:4,500円 礼:10万 敷:2万 | 2LDK 1階 南 | 松原市阿保6 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩9分 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩22分 | |
面積:51.00㎡(15.42坪) 築年:2004(平成16)年3月 | 追焚き浴室乾燥洗面所独立バストイレ別温水洗浄便座 | |||
賃貸アパート | 5.30万 管:3,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 東 | 松原市上田7 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩9分 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩18分 | |
面積:24.86㎡(7.52坪) 築年:2017(平成29)年11月 | バストイレ別洗面所独立室内洗濯機置場エアコン付き | |||
賃貸マンション | 8.10万 管:6,000円 礼:81,000円 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 東 | 松原市松ケ丘4 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩13分 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩22分 | |
面積:65.00㎡(19.66坪) 築年:1988(昭和63)年9月 | エレベータエアコン付きネット無料バイク置き場あります | |||
賃貸マンション | 5.70万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1DK 2階 南 | 松原市新堂1 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩13分 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩12分 | |
面積:30.96㎡(9.36坪) 築年:2008(平成20)年3月 | バストイレ別洗面所独立室内洗濯機置場エアコン付き | |||
賃貸アパート | 8.00万 管:8,000円 礼:8万 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 西 | 松原市岡5 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩21分 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩31分 | |
面積:46.78㎡(14.15坪) 築年:2023(令和5)年6月 | オートロック宅配BOX追焚き浴室乾燥エアコン付き | |||
賃貸アパート | 9.40万 管:4,000円 礼:15万 敷:2万 | 3LDK 2階 南 | 松原市阿保7 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩11分 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩24分 | |
面積:76.25㎡(23.06坪) 築年:2010(平成22)年10月 | オール電化 浴室乾燥ペット飼育可能です | |||
賃貸マンション | 5.30万 管:5,200円 礼:63,000円 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南 | 松原市丹南2 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩28分 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩30分 | |
面積:30.96㎡(9.36坪) 築年:2009(平成21)年3月 | 宅配BOX追い焚き浴室乾燥エアコン付きネット無料 | |||
賃貸アパート | 7.10万 管:5,000円 礼:13万 敷:2万 | 2LDK 1階 南 | 松原市三宅中6 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩25分 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩29分 | |
面積:49.25㎡(14.89坪) 築年:2003(平成15)年8月 | 追い焚き浴室乾燥エアコン付きネット無料です | |||
賃貸アパート | 6.50万 管:5,000円 礼:10万 敷:2万 | 2LDK 2階 南 | 松原市三宅中6 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩25分 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩29分 | |
面積:49.25㎡(14.89坪) 築年:2003(平成15)年8月 | 積水シャーメゾン日当たり良好追い焚き | |||
賃貸マンション | 7.80万 管:4,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 3階 西 | 松原市阿保2 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩15分 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩19分 | |
面積:42.90㎡(12.97坪) 築年:2018(平成30)年10月 | 追焚き浴室乾燥エアコン付きネット無料ペット飼育可能 | |||
賃貸アパート | 6.30万 管:6,000円 礼:10万 敷:20万 | 2LDK 1階 南 | 松原市高見の里5 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩12分 | |
面積:50.66㎡(15.32坪) 築年:1993(平成5)年8月 | 宅配BOX3口ガスコンロエアコン付きネット無料です | |||
賃貸アパート | 5.90万 管:2,000円 礼:5万 敷:0ヶ月 | 2DK 1階 西 | 松原市立部2 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩20分 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩22分 | |
面積:50.40㎡(15.24坪) 築年:1997(平成9)年9月 | バストイレ別室内洗濯機置場 | |||
賃貸マンション | 6.20万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:6万 | 3DK 2階 南 | 松原市高見の里4 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩5分 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩8分 | |
面積:47.00㎡(14.21坪) 築年:1989(平成元)年7月 | ペット可室内洗濯機置場バストイレ別エレベータ | |||
賃貸アパート | 7.60万 管:4,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 西 | 松原市西大塚1 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩12分 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩7分 | |
面積:40.24㎡(12.17坪) 築年:2025(令和7)年3月 | オートロック・防犯カメラ付き宅配BOXネット無料 | |||
賃貸アパート | 6.20万 管:5,000円 礼:8万 敷:2万 | 2LDK 2階 西 | 松原市新堂2 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩15分 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩15分 | |
面積:50.78㎡(15.36坪) 築年:1994(平成6)年8月 | 積水シャーメゾン独立キッチンが人気です角部屋です | |||
| 上ノ太子(21) | 今川(99) | 北田辺(148) | 布忍(102) |
| 恵我ノ荘(53) | 河内天美(219) | 河内松原(131) | 河堀口(52) |
| 矢田(130) | 針中野(140) | 駒ヶ谷(9) | 高見ノ里(134) |
| 高鷲(25) |